Schedina Vincente – Europa League 02 ottobre 2025
Schedina con 6 eventi • 1 Ottobre 2025
sdsd
Quota media combinata con 5 eventi selezionati.
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Brann vs Rangers 23 Ottobre, 12:45 | 1X2: Rangers | 1.80 | 1.78 | 1.75 |
| FCSB vs Bologna 23 Ottobre, 12:45 | Multigol 2-3 | 2.00 | 1.95 | 2.05 |
| Fenerbahçe vs Stuttgart 23 Ottobre, 12:45 | Over 2.5 | 1.72 | 1.75 | 1.70 |
| Feyenoord vs Panathinaikos 23 Ottobre, 12:45 | 1X2: Feyenoord | 1.65 | 1.60 | 1.67 |
| G.A. Eagles vs Aston Villa 23 Ottobre, 12:45 | Over 1.5 1° Tempo | 2.20 | 2.10 | 2.15 |
Buona scommessa e che vincano i migliori!
Ricorda di giocare sempre responsabilmente e con moderazione.
Ricevi le schedine in anteprima e partecipa alle discussioni con altri appassionati!
Canale Telegram Gruppo WhatsAppDisclaimer: Le quote riportate sono indicative e soggette a variazioni. Verifica sempre le quote aggiornate sui siti ufficiali dei bookmaker prima di scommettere.
Gioco Responsabile: Il gioco può causare dipendenza. Per informazioni e aiuto visita www.giocoresponsabile.it